Lunghezza | 2.275 mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | 770 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Altezza sella da terra MIN | 740 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Interasse | 1.595 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Peso a secco | 180 Kg Bauletti givi simply3 con griglia e poggiaschiena Lampade azzurrate e luci posizione a led Telaietti per valigie laterali
|
Lunghezza | 2.275 mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | 770 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Altezza sella da terra MIN | 740 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Interasse | 1.595 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Peso a secco | 180 Kg Bauletti givi simply3 con griglia e poggiaschiena Lampade azzurrate e luci posizione a led Telaietti per valigie laterali
|
Marca | Honda |
---|---|
Modello | CBF 600 |
Allestimento | CBF 600 (2004 - 06) |
Categoria | Gran Turismo |
Inizio produzione | 2004 |
Fine produzione | 2006 |
Prezzo da | 6.840 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.176 mm |
---|---|
Larghezza | 827 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 785 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 194 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 599,9 cc |
---|---|
Tipo motore | n.d. |
Tempi | 4 |
Cilindri | 4 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 78 cv - 57 kw - 10 rpm |
Coppia | 6 kgm - 56 nm - 9.000 rpm |
Emissioni | n.d. |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 19 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | n.d. |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | n.d. |
ABS | No |
Tipo ruote | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | n.d. |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici Parafango posteriore Cupolino givi alto per cbf 600 s Fari full led Gemme frecce anteriori bianche Telaietti laterali givi per cbf 600 s Gemme frecce posteriori bianche Bauletti laterali kappa k40 Devio luci, presa usb voltometro e termometro, supporto smartphone e action cam, adesivo piastra sterzo Paramotore givi per cbf 600s Paramani e adesivo protezione laterale e centrale per cbf 600 Modifica specchi al manubrio Adesivo cerchi cbf Cavalletto centrale per cbf |
Marca | Honda |
---|---|
Modello | Silver Wing 400 |
Allestimento | Silver Wing 400 (2006 - 09) |
Categoria | Scooter Ruote basse |
Inizio produzione | 2006 |
Fine produzione | 2009 |
Prezzo da | 5.990 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | Versione cn ABS a Euro 7.200. |
Lunghezza | 2.275 mm |
---|---|
Larghezza | 770 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 740 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 228 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 398 cc |
---|---|
Tipo motore | n.d. |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 38 cv - 28 kw - 8.000 rpm |
Coppia | 4 kgm - 37 nm - 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | - |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 16 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | n.d. |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 256 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 14 pollici |
Pneumatico anteriore | n.d. |
Misura cerchio posteriore | 13 pollici |
Bauletto givi Maxia con portapacchino e schienale