INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Honda |
---|---|
Modello | Silver Wing 400 |
Allestimento | Silver Wing 400 (2006 - 09) |
Categoria | Scooter Ruote basse |
Inizio produzione | 2006 |
Fine produzione | 2009 |
Prezzo da | 5.990 € - franco concessionario |
Garanzia | n.d. |
Optional | Versione cn ABS a Euro 7.200. |
MISURE
Lunghezza | 2.275 mm |
---|---|
Larghezza | 770 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 740 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 228 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 398 cc |
---|---|
Tipo motore | n.d. |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 38 cv - 28 kw - 8.000 rpm |
Coppia | 4 kgm - 37 nm - 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | - |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 16 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | n.d. |
CICLISTICA
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 256 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 14 pollici |
Pneumatico anteriore | n.d. |
Misura cerchio posteriore | 13 pollici |
Bauletto givi Maxia con portapacchino e schienale
Supporto Smartphone, Cruaid manopola acceleratore, Specchi convessi.
Cupolino Givi airflow per Silver wing
Fari a led
Base cavalletto laterale maggiorata.
Nessun commento:
Posta un commento