| Marca | Suzuki |
|---|---|
| Modello | GSX 650 F |
| Allestimento | GSX 650 F (2007 - 15) |
| Categoria | Turismo |
| Inizio produzione | 2007 |
| Fine produzione | 2015 |
| Prezzo da | 7.190 € - franco concessionario |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | n.d. |
MISURE
| Lunghezza | 2.130 mm |
|---|---|
| Larghezza | 760 mm |
| Altezza | 1.235 mm |
| Altezza minima da terra | n.d. |
| Altezza sella da terra MIN | 790 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.470 mm |
| Peso a secco | 216 Kg |
| Peso in ordine di marcia | 241 Kg |
MOTORE
| Cilindrata | 656 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 4 |
| Configurazione cilindri | in linea |
| Disposizione cilindri | trasversale |
| Inclinazione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | n.d. |
| Alesaggio | 65,5 mm |
| Corsa | 48,7 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | n.d. |
| Distribuzione | n.d. |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 85 cv - 62 kw - 10.500 rpm |
| Coppia | 6 kgm - 61 nm - 8.900 rpm |
| Emissioni | Euro 3 |
| Depotenziata | Sì |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 19 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
| Telaio | Travi perimetrali in acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica con pre-carico molla regolabile |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone con leveraggio progressivo, mono ammortizzatore con pre-carico molla e freno idraulico regolabile |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | doppio disco |
| Misura freno anteriore | 290 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 240 mm |
| ABS | No |
| Tipo ruote | n.d. |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 160/60 ZR 17M/C (69W) |
Protezioni carter in alluminio cnc
Distanziatori specchi
Cupolino variotouring mra
Telaietti givi monokeyside e valigge k33 road
Manubrio wrp e supporto smrtphone
Paramani con led incorporati








Nessun commento:
Posta un commento